Kruszywa
Parametry fizyczne i chemiczne naszych kruszyw odpowiadają najwyższym wymaganiom i posiadają właściwe atesty.
| Nr | Produkt | Opis |
|---|---|---|
| 1 | miał frakcji | 0 do 4 mm |
| 2 | mieszanka frakcji | 0 do 31,5 mm |
| 3 | mieszanka frakcji | 0 do 63 mm |
| 4 | grys frakcji | 2 do 31,5 mm |
| 5 | grys frakcji | 4 do 31,5 mm |
| 6 | grys frakcji | 4 do 8 mm |
| 7 | grys frakcji | 8 do 16 mm |
| 8 | grys frakcji | 16 do 22,4 mm |
| 9 | grys frakcji | 16 do 31,5 mm |
| 10 | tłuczeń frakcji | 31,5 do 63 mm |
| 11 | dolomit surowy | frakcji 10 do 30 mm |
| 12 | dolomit surowy | frakcji 40 do 80 mm |
Przy większych zamówieniach możliwa jest produkcja kruszyw innych frakcji.

