O Firmie
Eksploatujemy złoże dolomitów dewońskich i triasowych "Podleśna" zlokalizowane 3 km na północny-wschód od Siewierza woj. śląskie.
Parametry fizyczne naszego złoża przedstawiają się następująco:
| parametr | wartości | ||
|---|---|---|---|
| od | do | średnia ważona | |
| gęstość pozorna [g/cm3] | 2,20 | 2,81 | 2,64 |
| nasiąkliwość (wagowo) [%] | 0,06 | 10,60 | 2,43 |
| wytrz. na zgniatanie (stan suchy) [MPa] | 19,0 | 278,6 | 116,5 |
| wytrz. na zgniatanie (stan zamr.) [MPa] | 29,0 | 193,4 | 76,2 |
| ścieralność na tarczy Boehmego | 0,20 | 5,80 | 0,59 |
| ścieralność w bębnie Devala | 2,0 | 25,0 | 6,9 |
| mrozoodporność [cykle] | 8 | 25 | 24,9 |

